Modelo | MR | 8-1,6 | 8-4,3 | 8-9 | 8-18 | 8-47 | 8-78 | 8-258 | 8-330 | 8-1400 |
MOTOR |
Micromotor | 1112 | 1112 | 1112 | 1112 | 1112 | 1112 | 1112 | 1112 | 1112 | |
Tensión Nominal (Vnom) | VCC | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Intensidad Nominal (Inom) | Amps. | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Intensidad de Vacío (Io) | Amps. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Intensidad de Bloqueo (Is) | Amps. | 0,4 | 0,7 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
REDUCTOR |
Velocidad Nominal | RPM | 1,6 | 4,3 | 9 | 18 | 47 | 78 | 258 | 330 | 1400 |
Velocidades Extremas | RPM | 0,3-5,3 | 0,7-14 | 1,5-30 | 3-60 | 8-150 | 13-260 | 43-860 | 55-1100 | 230-4600 |
Cupla Nominal | Kgf.cm | 20 | 11,6 | 6,8 | 3,4 | 1,6 | 1,0 | 0,38 | 0,3 | 0,08 |
Cupla de Bloqueo | Kgf.cm | Rotura | Rotura | 34 | 17 | 8 | 5 | 1,9 | 1,5 | 0,4 |
Cupla de Rotura | Kgf.cm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Número de Etapas | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
Desmultiplicación | 3758:1 | 1402:1 | 689:1 | 329:1 | 126:1 | 77:1 | 23,4:1 | 18:1 | 4,26:1 | |
Juego Libre (Backlash) | grados | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 524 | 524 |
Rendimiento de cada Etapa | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
Largo MR (lmr) | mm | 98 | 98 | 93 | 93 | 88 | 88 | 83 | 83 | 78 |
Largo Total (L) | mm | 123 | 123 | 118 | 118 | 113 | 113 | 108 | 108 | 103 |
Peso Aproximado | grs. | 200 | 200 | 194 | 194 | 188 | 188 | 182 | 182 | 176 |
Construcción | Caja y engranages en resina acetálica |
EJE |
Diámetro | mm | 8 h5 (+0,000 -0,006) |
Esfuerzo Radial Máximo * | Kgf | 8,0 |
Esfuerzo Axial Máxima | Kgf | 2,0 |
Construcción | Acero templado y rectificado, dureza 56/62 HRC, tolerancia h8, montado sobre doble hilera de rodillos |
* a 20 mm del plano de montaje |