Modelo | MR | 6-47 | 6-78 |
MOTOR |
Micromotor | 1112 | 1112 | |
Tensión Nominal (Vnom) | VCC | 12 | 12 |
Intensidad Nominal (Inom) | Amps. | 0,4 | 0,4 |
Intensidad de Vacío (Io) | Amps. | 0,2 | 0,2 |
Intensidad de Bloqueo (Is) | Amps. | 1,3 | 1,3 |
REDUCTOR |
Velocidad Nominal | RPM | 47 | 78 |
Velocidades Extremas | RPM | 23 - 94 | 39 - 156 |
Cupla Nominal | Kgf.cm | 1,6 | 1 |
Cupla de Bloqueo | Kgf.cm | 8 | 5 |
Cupla de Rotura | Kgf.cm | 50 | 50 |
Número de Etapas | 3 | 3 | |
Desmultiplicación | 126 : 1 | 77 : 1 | |
Juego Libre (Backlash) | grados | 2 | 2 |
Rendimiento de cada Etapa | 0,8 | 0,8 | |
Largo MR (lmr) | mm | 66,5 | 66,5 |
Largo Total (L) | mm | 97,5 | 97,5 |
Peso Aproximado | grs. | 98 | 98 |
Construcción | Caja y engranages en resina acetálica |
EJE |
Diámetro | mm | 6 h8 (+0,000 -0,018) |
Esfuerzo Radial Máximo * | Kgf | 0,5 |
Esfuerzo Axial Máxima | Kgf | 0,3 |
Construcción | Acero templado y rectificado, dureza 56/62 HRC, tolerancia h8, montado sobre buje sinterizado autolubricado |
* a 20 mm del plano de montaje |