|
|
![]() |
|
| Modelo | MR | 5-0,3 | 5-1,2 | 5-5 | 5-21 | 5-90 | 5-380 | 5-1600 |
| MOTOR |
| Micromotor | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | |
| Tensión Nominal (Vnom) | VCC | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Intensidad Nominal (Inom) | Amps. | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Intensidad de Vacío (Io) | Amps. | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Intensidad de Bloqueo (Is) | Amps. | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 |
| REDUCTOR |
| Velocidad Nominal | RPM | 0,3 | 1,2 | 5 | 21 | 90 | 380 | 1600 |
| Velocidades Extremas | RPM | 0,05-0,36 | 0,1 - 1,8 | 0,8 - 7,5 | 3,5 - 31 | 15 - 135 | 63 - 570 | 260-2400 |
| Cupla Nominal | Kgf.cm | 300 | 300 | 280 | 74 | 20 | 5,3 | 1,4 |
| Cupla de Bloqueo | Kgf.cm | Rotura | Rotura | Rotura | 300 | 80 | 21 | 5,7 |
| Cupla de Rotura | Kgf.cm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Número de Etapas | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| Desmultiplicación | 23461 : 1 | 5572 : 1 | 1323 : 1 | 314 : 1 | 74,6 : 1 | 17,7 : 1 | 4,21 : 1 | |
| Juego Libre (Backlash) | grados | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rendimiento de cada Etapa | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
| Largo MR (lmr) | mm | 153 | 146 | 139 | 132 | 125 | 118 | 111 |
| Largo Total (L) | mm | 185 | 178 | 171 | 164 | 157 | 150 | 143 |
| Peso Aproximado | grs. | 807 | 763 | 719 | 675 | 631 | 587 | 543 |
| Construcción | Caja y engranages en acero templado | |||||||
| EJE |
| Diámetro | mm | 10 h8 (+0,000 -0,022) |
| Esfuerzo Radial Máximo * | Kgf | 8,0 |
| Esfuerzo Axial Máxima | Kgf | 2,0 |
| Construcción | Acero templado y rectificado, dureza 56/62 HRC, tolerancia h8, montado sobre rodillos |
| * a 20 mm del plano de montaje |