|
|
![]() |
|
| Modelo | MR | 4-15 | 4-50 | 4-100 | 4-200 |
| MOTOR |
| Micromotor | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Tensión Nominal (Vnom) | VCC | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Intensidad Nominal (Inom) | mA | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Intensidad de Vacío (Io) | mA | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Intensidad de Bloqueo (Is) | mA | 400 | 600 | 600 | 600 |
| REDUCTOR |
| Velocidad Nominal | RPM | 15 | 50 | 100 | 200 |
| Velocidades Extremas | RPM | 0,75 - 16,5 | 2,5 - 55 | 5 - 110 | 10 - 220 |
| Cupla Nominal | Kgf.cm | 2 | 0,6 | 0,3 | 0,12 |
| Cupla de Bloqueo | Kgf.cm | Rotura | 5 | 3 | 1,5 |
| Cupla de Rotura | Kgf.cm | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Número de Etapas | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Desmultiplicación | 280,42 : 1 | 96,59 : 1 | 42,84 : 1 | 21,05 : 1 | |
| Juego Libre (Backlash) | grados | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rendimiento de cada Etapa | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
| Largo MR (lmr) | mm | 39 | 39 | 36 | 36 |
| Largo Total (L) | mm | 61 | 61 | 58 | 58 |
| Peso Aproximado | grs. | 66 | 66 | 64 | 64 |
| Construcción | Caja y engranages en resina acetálica | ||||
| EJE |
| Diámetro | mm | 4 h8 (+0,000 -0,018) |
| Esfuerzo Radial Máximo * | Kgf | 0,3 |
| Esfuerzo Axial Máxima | Kgf | 0,2 |
| Construcción | Acero templado y rectificado, dureza 56/62 HRC, tolerancia h8, montado sobre buje sinterizado autolubricado |
| * a 15 mm del plano de montaje |