* Dimensión para una etapa. + 13 mm por cada etapa adicional.

Peso Motorreductor
1 etapa 4,25 Kg aprox.
cada etapa adicional 0,25 Kg aprox.

Motor

Tensión Noninal (Vnom) 220V - 380V
Intensidad Nominal Total (Inom) 0,9A - 0,52A
I de Arranque - Bloqueo (Is) 0,9A - 0,52A
Velocidad Nominal 1420 RPM

Solicitaciones del Eje
Ver Mr 19-9

Cuplas Nominales

Conexión Monofásica Conexión Trifásica
220 V
50 Hz

3x380 V
50 Hz

Con capacitor de 16 uF

Cupla de
Arranque
Bloqueo
 =  Cupla
nominal
 / 2
Cupla de
Arranque
Bloqueo
 =  Cupla
nominal
 x 2
Cupla de Máxima = Cupla Nominal x 2
RPM
Nominal
Cupla
Nominal
[Kg.m]
Reducción Engra-
najes
396 0,09 3,58 3
317 0,11 4,48 4
225 0,16 6,31 6
110 0,32 12,8 33
88,6 0,39 16,0 43
70,7 0,49 20,1 44
62,6 0,55 22,6 63
50,4 0,69 28,3 64
35,7 0,98 39,8 66
30,9 1,13 45,9 333
24,8 1,41 57,4 433
19,7 1,77 71,9 443
17,5 1,99 80,9 633
15,9 2,21 89,9 444
14,1 2,48 101 643
11,3 3,11 127 644
10,0 3,51 143 663
7,98 4,39 178 664
5,66 6,17 251 666
RPM
Nominal
Cupla
Nominal
[Kg.m]
Reducción Engra-
najes
8,62 4,03 164 3333
6,92 5,06 206 4333
5,53 6,32 257 4433
4,91 7,12 290 6333
4,41 7,92 322 4443
3,93 8,92 362 6433
3,53 9,91 403 4444
3,14 11,2 453 6443
2,79 12,6 510 6633
2,50 14,0 567 6444
2,23 15,7 639 6643
1,78 19,7 799 6644
1,58 22,1 899 6663
1,26 27,7 1126 6664
0,89 39,0 1585 6666

 
Codificación

MR 19 - 1/8 - RPM Nominal (Volts - RPM Vacio : Reducción)
 STANDARD        ESPECIALES      
(Se codifica si difiere del standard)